Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €36,6961 | +0,05% | -- | €73,28 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €5,3629 | +7,99% | -- | €231,42K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €2,8668 | -12,00% | -- | €18,72M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €22,4620 | -9,33% | -- | €3,85M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €56,2508 | +2,04% | -- | €336,54K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €25,1159 | +4,04% | -- | €702,69 | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €37,3212 | +1,71% | -- | €3,448 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €51,4604 | +4,04% | -- | €1,83K | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €33,1438 | +2,07% | -- | €840,64 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €31,0544 | +0,00% | -- | €112,08 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | €34,1664 | +2,17% | -- | €2,00K | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | €13,0028 | +25,68% | -- | €123,38K | |
UYG ProShares Ultra Financials | €74,1371 | +1,95% | -- | €19,30K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | €44,0670 | +0,02% | -- | €43,12K | |
UYM ProShares Ultra Materials | €27,5947 | +2,22% | -- | €8,29K |
9511 – 9525 de 11359 resultados
Preço das ações