أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 48.2642S$ | +0.24% | -- | 29.87KS$ | |
SEF ProShares Short Financials | 37.9805S$ | +0.00% | -- | 6.57KS$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 46.5327S$ | -0.02% | -- | 95.09KS$ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 67.9650S$ | +0.00% | -- | 58.38KS$ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 52.7662S$ | +0.00% | -- | 33.45KS$ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 41.4665S$ | +0.11% | -- | 39.75KS$ | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 63.1039S$ | +0.00% | -- | 126.03KS$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 29.7105S$ | +0.00% | -- | 24.39KS$ | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 43.8899S$ | +0.00% | -- | 7.66KS$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 34.8911S$ | +0.00% | -- | 14.67KS$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 47.4690S$ | +0.00% | -- | 50.04KS$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 17.8089S$ | +0.11% | -- | 252.89KS$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 35.9000S$ | +0.00% | -- | 29.68KS$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 42.3712S$ | +0.00% | -- | 2.24KS$ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 42.0693S$ | -0.07% | -- | 1.05KS$ |
10591 - 10605 من 11749 نتائج
سعر السهم