今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOS A.O. Smith Corporation | $58.6700 | -0.78% | $8.20B | $1.01M | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | $20.3600 | -1.93% | $8.19B | $2.10M | |
MORN Morningstar, Inc. | $210.03 | -4.07% | $8.16B | $330.23K | |
UGI UGI Corporation | $38.4400 | -0.03% | $8.15B | $1.87M | |
LAD Lithia Motors, Inc. | $369.61 | +0.62% | $8.14B | $195.47K | |
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | $33.6700 | -8.23% | $8.08B | $3.76M | |
CNM Core & Main, Inc. | $42.0700 | -2.07% | $8.05B | $2.17M | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $33.4400 | -4.35% | $8.01B | $3.69M | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $59.9500 | -4.00% | $8.01B | $1.96M | |
GME GameStop Corp. Class A | $18.7500 | +2.01% | $8.01B | $11.72M | 交易 |
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $51.9500 | +0.00% | $8.00B | $3.26M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $150.42 | +2.25% | $7.98B | $517.22K | |
HQY HealthEquity, Inc | $96.9900 | +0.47% | $7.97B | $870.61K | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $46.6400 | -2.43% | $7.96B | $845.11K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | $88.4300 | -1.01% | $7.96B | $1.42M |
显示 1096 ~ 1110/共 11950 条结果
股票价格