Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEU NewMarket Corporation | €680,24 | +0,00% | €6,68B | €110,31K | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | €246,26 | +0,00% | €6,67B | €351,13K | |
QGEN QIAGEN N.V. | €32,2167 | +0,00% | €6,66B | €1,71M | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | €32,3038 | +0,35% | €6,65B | €4,48M | |
ACI Albertsons Companies, Inc. | €11,7723 | +0,39% | €6,64B | €17,29M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | €107,45 | +0,10% | €6,64B | €1,46M | |
LSTR Landstar System Inc | €180,74 | -0,05% | €6,63B | €589,70K | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €136,02 | -1,08% | €6,62B | €670,00K | |
NOV NOV Inc. | €16,3220 | +0,32% | €6,61B | €9,84M | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | €46,4112 | +0,02% | €6,60B | €6,25M | |
JXN Jackson Financial Inc. | €93,1276 | +0,00% | €6,60B | €1,04M | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | €77,4116 | +0,03% | €6,59B | €3,91M | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | €14,2423 | -0,03% | €6,55B | €3,60M | |
ATR AptarGroup, Inc. | €104,91 | +0,00% | €6,55B | €654,45K | |
UGI UGI Corporation | €29,6620 | +0,62% | €6,54B | €2,09M |
1096-1110 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu