今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems Inc. | €71.4974 | -5.20% | €4.59B | €402.17K | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | €13.8953 | -1.29% | €4.58B | €8.91M | |
MANE Veradermics, Incorporated | €85.4964 | +0.60% | €4.57B | €421.81K | |
WFG West Fraser Timber Co. Ltd | €57.2912 | -2.67% | €4.57B | €130.17K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | €108.37 | -0.76% | €4.56B | €188.19K | |
JMKE Jersey Mike's Subs Inc. | €17.7287 | -4.29% | €4.55B | €1.88M | |
SBRA Sabra Healthcare REIT, Inc. | €18.0795 | +2.67% | €4.54B | €1.56M | |
CIGI Colliers International Group Inc. Subordinate Voting Shares | €85.6259 | -1.50% | €4.54B | €95.13K | |
MRX Marex Group Limited Ordinary Shares | €62.7233 | +0.21% | €4.52B | €306.20K | |
GRFS Grifois, S.A. | €6.6584 | -0.13% | €4.51B | €170.36K | |
PSN Parsons Corporation | €39.8835 | -5.06% | €4.51B | €854.43K | |
PSMT Pricesmart Inc | €148.61 | +1.22% | €4.51B | €193.57K | |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. | €10.0350 | -0.51% | €4.50B | €2.13M | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | €25.7439 | +1.46% | €4.50B | €837.20K | |
KRG Kite Realty Group Trust | €22.3154 | +0.16% | €4.49B | €1.14M |
显示 1381 ~ 1395/共 11950 条结果
股票价格