İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,0000053 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,0000053 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,0000053 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,0000053 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,0000053 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,0000053 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,00000529 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,00000529 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,00000529 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,00000529 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,00000529 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,00000529 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,00000529 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,00000529 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,00000529 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,0000053 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,0000053 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,0000053 | |||||
mint | 19.08.2026 16:57:48 | 0AVAX | 0,0000053 | |||||
AVAX transfer | 19.08.2026 16:57:48 | 0,00000889 | 0,00000156 |
