İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,0000056 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00000561 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00000561 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,0000056 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,0000056 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,0000056 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,0000056 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00000561 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00000561 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00000561 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00000561 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00000561 | |||||
sweep | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00000526 | |||||
sweep | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00000526 | |||||
0x0000005b | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00001359 | |||||
ROOT4146650865 | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00003653 | |||||
setData | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,00000243 | |||||
0x6a84fb7b | 19.08.2026 08:39:58 | 0AVAX | 0,0000129 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:57 | 0AVAX | 0,00000555 | |||||
mint | 19.08.2026 08:39:57 | 0AVAX | 0,00000555 |
