Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026 13:16:59 | 536 | 211.223 | 34.486.865 %57,48 | 60.000.000 | 0,156461 | 0,003884 | ||
20.08.2026 13:16:47 | 170 | 71.605 | 16.208.850 %27,02 | 60.000.000 | 0,669121 | 0,010092 | ||
20.08.2026 13:16:35 | 51 | 93.316 | 25.318.378 %42,2 | 60.000.000 | 46,041601 | 1,164497 | ||
20.08.2026 13:16:23 | 96 | 37.170 | 7.347.390 %12,25 | 60.000.000 | 0,382069 | 0,002422 | ||
20.08.2026 13:16:11 | 338 | 226.104 | 44.843.637 %74,74 | 60.000.000 | 0,791491 | 0,033281 | ||
20.08.2026 13:15:59 | 166 | 100.107 | 17.587.046 %29,32 | 60.000.000 | 0,628371 | 0,010136 | ||
20.08.2026 13:15:47 | 213 | 162.892 | 24.783.545 %41,31 | 60.000.000 | 0,419945 | 0,00909 | ||
20.08.2026 13:15:35 | 248 | 280.411 | 50.513.718 %84,19 | 60.000.000 | 0,165191 | 0,00587 | ||
20.08.2026 13:15:23 | 126 | 75.465 | 14.998.317 %25 | 60.000.000 | 0,427733 | 0,005631 | ||
20.08.2026 13:15:11 | 292 | 153.009 | 46.528.986 %77,55 | 60.000.000 | 0,29401 | 0,011405 | ||
20.08.2026 13:14:59 | 268 | 140.890 | 34.503.175 %57,51 | 60.000.000 | 0,390797 | 0,011828 | ||
20.08.2026 13:14:47 | 310 | 145.605 | 26.918.957 %44,87 | 60.000.000 | 0,316015 | 0,007198 | ||
20.08.2026 13:14:35 | 287 | 112.980 | 23.063.905 %38,44 | 60.000.000 | 0,260263 | 0,004848 | ||
20.08.2026 13:14:23 | 251 | 194.560 | 31.067.021 %51,78 | 59.999.943 | 0,27606 | 0,007028 | ||
20.08.2026 13:14:11 | 205 | 140.784 | 31.642.848 %52,79 | 59.941.408 | 0,300771 | 0,007951 | ||
20.08.2026 13:13:59 | 270 | 151.840 | 31.596.860 %52,67 | 60.000.000 | 0,277935 | 0,007228 | ||
20.08.2026 13:13:47 | 245 | 117.136 | 22.742.901 %37,91 | 60.000.000 | 0,470063 | 0,009537 | ||
20.08.2026 13:13:35 | 304 | 164.095 | 27.454.123 %45,76 | 60.000.000 | 0,315227 | 0,007247 | ||
20.08.2026 13:13:23 | 192 | 131.931 | 31.225.157 %52,05 | 60.000.000 | 0,417748 | 0,011452 | ||
20.08.2026 13:13:11 | 255 | 158.959 | 27.266.223 %45,45 | 60.000.000 | 0,46913 | 0,011385 |
