Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaRelayDepository | 22.06.2026 04:19:51 | 1,1 | 0,00000244 | |||||
swap | 22.06.2026 10:27:06 | 1,09638237 | 0,00212465 | |||||
ETH transfer | 22.06.2026 05:45:35 | 1,08205987 | 0,00000105 | |||||
0x1afb2614 | 22.06.2026 05:28:07 | 1,08205987 | 0,0000025 | |||||
0xe21fd0e9 | 22.06.2026 01:45:28 | 1 | 0,00011326 | |||||
0x53b8b80f | 22.06.2026 01:45:08 | 0,99989104 | 0,00000208 | |||||
0xe917a962 | 22.06.2026 05:44:16 | 0,999 | 0,00001628 | |||||
0x82e2c43f | 22.06.2026 05:15:46 | 0,99899831 | 0,00000364 | |||||
0x571d3dc7 | 21.06.2026 20:40:40 | 0,88103417 | 0,00001448 | |||||
ETH transfer | 22.06.2026 11:38:52 | 0,814459 | 0,0000504 | |||||
ETH transfer | 21.06.2026 20:49:05 | 0,773 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 21.06.2026 21:12:42 | 0,77296421 | 0,00000989 | |||||
ETH transfer | 22.06.2026 13:19:57 | 0,69 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 22.06.2026 13:22:43 | 0,689958 | 0,000042 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 22.06.2026 11:02:57 | 0,653 | 0,00000253 | |||||
0xcd6e13f7 | 22.06.2026 11:02:02 | 0,65290752 | 0,00001015 | |||||
0x1d198cdf | 22.06.2026 01:35:25 | 0,58440652 | 0,00000167 | |||||
ETH transfer | 21.06.2026 18:27:03 | 0,52021946 | 0,00000102 | |||||
0xcd6e13f7 | 21.06.2026 19:51:51 | 0,5048605 | 0,00011747 | |||||
ETH transfer | 22.06.2026 12:21:19 | 0,47659583 | 0,00000841 |
