Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | $45,6530 | -0,23% | -- | $648,00 | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $47,2800 | -1,07% | -- | $12,00 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $2,3500 | +0,00% | -- | $128,29K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $19,9300 | -0,60% | -- | $2,93K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $38,6480 | +0,57% | -- | $123,00 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9,3800 | -0,16% | -- | $63,90K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | $24,2240 | -0,28% | -- | $1,29K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | $29,8200 | -0,40% | -- | $3,41K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | $44,4490 | -0,65% | -- | $13,54K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | $40,5600 | -0,78% | -- | $23,21K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $46,2050 | -0,77% | -- | $3,79K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | $8,4210 | -10,80% | -- | $26,71K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | $37,5500 | -0,34% | -- | $107,00 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | $40,0290 | -0,36% | -- | $1,65K | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $50,3760 | -0,61% | -- | $3,76K |
Результати 6181 — 6195 з 11976
Ціна акції