Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | €23,5596 | -0,99% | -- | €82,82 | |
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | €22,7003 | -8,17% | -- | €94,04 | |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | €31,7510 | -0,27% | -- | €39,82K | |
ENZL iShares Trust iShares MSCI New Zealand ETF | €40,8579 | -1,59% | -- | €66,77K | |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | €4,2105 | -11,40% | -- | €163,24K | |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | €22,3206 | -1,96% | -- | €1,72K | |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €25,9698 | +0,13% | -- | €11,21 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €20,8280 | +1,64% | -- | €198,12K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €37,1522 | -0,02% | -- | €335,43K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,5826 | -0,39% | -- | €7,765 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,5450 | -0,98% | -- | €270,91 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €22,6861 | -1,13% | -- | €33,64 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €37,7734 | -0,73% | -- | €443,03K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €49,2659 | -1,19% | -- | €214,42K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,2362 | -0,60% | -- | €3,51K |
Результати 7621 — 7635 з 11950
Ціна акції