أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 22.1530€ | +0.00% | -- | 74.86K€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 55.1107€ | -0.13% | -- | 30.19K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 47.4868€ | +0.00% | -- | 535.84€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 49.3400€ | +0.18% | -- | 10.92K€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 52.2517€ | +0.27% | -- | 78.63K€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 28.9410€ | -0.84% | -- | 179.78€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 47.0184€ | +0.00% | -- | 1.30K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 44.1833€ | +0.00% | -- | 60.10K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 61.2234€ | +0.27% | -- | 138.09K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 83.3325€ | +1.03% | -- | 7.893€ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 23.2668€ | +0.00% | -- | 752.46€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 12.7646€ | +0.00% | -- | 32.44€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.4144€ | +0.43% | -- | 4.99K€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 18.6669€ | +0.00% | -- | 5.04K€ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 22.0565€ | +0.00% | -- | 4.94K€ |
7621 - 7635 من 11476 نتائج
سعر السهم