Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $49,0250 | +0,01% | -- | $141,52K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,2550 | -0,63% | -- | $222,29K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96,3440 | -0,69% | -- | $2,12M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,9100 | +0,63% | -- | $87,69K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,2900 | +0,72% | -- | $1,000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80,7710 | +0,81% | -- | $892,87K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $200,21 | +1,01% | -- | $154,74K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $41,5000 | +1,54% | -- | $190,18K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $332,78 | +0,34% | -- | $59,30K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $122,05 | -0,89% | -- | $520,48K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $107,20 | +1,41% | -- | $505,90K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $677,03 | +0,20% | -- | $2,12M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $80,2020 | +0,10% | -- | $1,12M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,25 | +0,31% | -- | $45,40K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $303,25 | +0,59% | -- | $163,01K |
Результати 9826 — 9840 з 11410
Ціна акції