Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $227,69 | +0,61% | -- | $41,21K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $145,69 | +0,37% | -- | $11,07K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $176,82 | +0,69% | -- | $8,52K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $163,64 | +0,60% | -- | $13,71K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,2500 | +0,14% | -- | $43,95K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $57,9700 | +0,09% | -- | $3,76M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $91,7400 | +0,86% | -- | $1,42M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $52,7100 | +0,17% | -- | $1,61M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $50,6600 | +0,14% | -- | $52,88K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $25,4332 | +0,84% | -- | $28,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $57,9200 | +0,08% | -- | $3,99M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11,2700 | +0,63% | -- | $70,24K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $120,82 | +1,42% | -- | $3,38M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75,4750 | +0,03% | -- | $305,80K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $73,7900 | +0,06% | -- | $5,69K |
Результати 10966 — 10980 з 11950
Ціна акції