Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $45,9100 | +0,22% | -- | $2,01M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,1388 | +0,11% | -- | $10,00 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $25,0000 | +0,32% | -- | $12,11K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,0100 | +0,52% | -- | $11,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8000 | +0,04% | -- | $454,66K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,9700 | -0,39% | -- | $1,05M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $97,0195 | +1,29% | -- | $2,79M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,1900 | +1,11% | -- | $227,53K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,6696 | +1,18% | -- | $12,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $82,4500 | +1,02% | -- | $2,04M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $209,31 | +0,95% | -- | $224,94K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $35,7000 | +1,19% | -- | $136,39K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $349,86 | +1,07% | -- | $117,93K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $127,03 | +1,28% | -- | $910,67K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $113,70 | +0,85% | -- | $515,10K |
Результати 10996 — 11010 з 11950
Ціна акції