Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:36 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
04:02:34 15/08/2026 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
04:02:28 15/08/2026 | 1 | 782 | 255.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001128 | ||
04:02:27 15/08/2026 | 1 | 936 | 158.440 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230001 | 0,000136 | ||
04:02:05 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
04:01:57 15/08/2026 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000063 | ||
04:01:56 15/08/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
04:01:37 15/08/2026 | 1 | 10.302 | 796.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,380001 | 0,000769 | ||
04:01:33 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
04:01:33 15/08/2026 | 1 | 783 | 301.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001332 | ||
04:01:25 15/08/2026 | 1 | 783 | 349.622 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001545 | ||
04:01:18 15/08/2026 | 1 | 936 | 158.440 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230024 | 0,000136 | ||
04:01:13 15/08/2026 | 1 | 817 | 316.366 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001398 | ||
04:01:10 15/08/2026 | 1 | 857 | 173.996 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,752748 | 0,001431 | ||
04:01:05 15/08/2026 | 1 | 783 | 381.056 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001683 | ||
04:01:01 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
04:00:29 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
04:00:09 15/08/2026 | 1 | 936 | 158.440 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,000136 | ||
03:59:58 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
03:59:50 15/08/2026 | 1 | 1.449 | 82.521 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 |
