Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:01:36 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
11:01:36 15/08/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000031 | ||
11:01:28 15/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
11:01:25 15/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
11:01:22 15/08/2026 | 1 | 1.154 | 776.221 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025015 | 0,000556 | ||
11:01:16 15/08/2026 | 2 | 1.088 | 506.618 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,021169 | 0,000362 | ||
11:01:14 15/08/2026 | 1 | 1.154 | 777.399 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000557 | ||
11:01:05 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
11:00:59 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
11:00:54 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
11:00:52 15/08/2026 | 3 | 881 | 63.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,532124 | 0,000111 | ||
11:00:51 15/08/2026 | 8 | 7.379 | 3.752.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026183 | 0,002695 | ||
11:00:50 15/08/2026 | 1 | 948 | 475.487 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000341 | ||
11:00:44 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
11:00:37 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
11:00:32 15/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
11:00:27 15/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
11:00:18 15/08/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
11:00:07 15/08/2026 | 1 | 2.153 | 99.564 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
11:00:02 15/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 |
