Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:39:28 19/08/2026 | 1,48363791 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:40:27 19/08/2026 | 1,48353821 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:41:25 19/08/2026 | 1,48343851 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:42:23 19/08/2026 | 1,48333882 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:43:25 19/08/2026 | 1,48323912 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:44:22 19/08/2026 | 1,48313942 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:45:20 19/08/2026 | 1,48303972 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:46:18 19/08/2026 | 1,48294003 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:47:16 19/08/2026 | 1,48284033 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:48:16 19/08/2026 | 1,48274063 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:49:12 19/08/2026 | 1,48264094 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:50:10 19/08/2026 | 1,48254124 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:51:08 19/08/2026 | 1,48244154 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:52:09 19/08/2026 | 1,48234184 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:53:04 19/08/2026 | 1,48224215 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:54:02 19/08/2026 | 1,48214245 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:54:59 19/08/2026 | 1,48204275 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:55:58 19/08/2026 | 1,48194306 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:56:55 19/08/2026 | 1,48184336 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:57:54 19/08/2026 | 1,48174366 | 0,000021 |
