Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:58:52 19/08/2026 | 1,48164396 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 08:59:50 19/08/2026 | 1,48154427 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:00:51 19/08/2026 | 1,48144457 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:01:49 19/08/2026 | 1,48134487 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:02:49 19/08/2026 | 1,48124517 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:03:46 19/08/2026 | 1,48114548 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:04:44 19/08/2026 | 1,48104578 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:05:42 19/08/2026 | 1,48094608 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:06:39 19/08/2026 | 1,48084639 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:07:37 19/08/2026 | 1,48074669 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:08:35 19/08/2026 | 1,48064699 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:09:37 19/08/2026 | 1,48054729 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:10:33 19/08/2026 | 1,4804476 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:11:31 19/08/2026 | 1,4803479 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:12:29 19/08/2026 | 1,4802482 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:13:27 19/08/2026 | 1,4801485 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:14:32 19/08/2026 | 1,48004881 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:15:29 19/08/2026 | 1,47994911 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:16:28 19/08/2026 | 1,47984941 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 09:17:26 19/08/2026 | 1,47974972 | 0,000021 |
