Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 02:15:36 17/08/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
f | 02:15:34 17/08/2026 | 0FTM | 0,00544404 | |||||
f | 02:15:30 17/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 02:15:28 17/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 02:15:24 17/08/2026 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 02:15:22 17/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
claimMintRewardAndShare | 02:15:08 17/08/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
FTM transfer | 02:15:03 17/08/2026 | 1,45801223 | 0,000021 | |||||
f | 02:14:49 17/08/2026 | 0FTM | 0,00547053 | |||||
f | 02:14:47 17/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
FTM transfer | 02:14:39 17/08/2026 | 0,00000846 | 0,00002152 | |||||
claimRank | 02:14:37 17/08/2026 | 0FTM | 0,00016405 | |||||
0xc81743ef | 02:14:29 17/08/2026 | 0FTM | 0,00019871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 02:14:21 17/08/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
f | 02:14:01 17/08/2026 | 0FTM | 0,005444 | |||||
f | 02:13:58 17/08/2026 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 02:13:56 17/08/2026 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 02:13:52 17/08/2026 | 0FTM | 0,00547053 | |||||
FTM transfer | 02:13:49 17/08/2026 | 1,45827597 | 0,000021 | |||||
f | 02:13:49 17/08/2026 | 0FTM | 0,00547054 |
