Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00002346 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00003521 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00002346 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
0x412658e5 | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00029075 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00002346 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
0x2deb8900 | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00046272 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00002346 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
0x412658e5 | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00028796 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00002346 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
0x412658e5 | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00028796 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00002346 | |||||
0x412658e5 | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00269339 | |||||
0x412658e5 | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00028796 | |||||
FTM transfer | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00002346 | |||||
0x2deb8900 | 09:37:16 17/08/2026 | 0FTM | 0,00037041 |
