Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 14:03:11 30/06/2026 | 1.715,73753083 | 0,00942512 | |||||
POL transfer | 12:29:32 30/06/2026 | 1.715,72249275 | 0,00589219 | |||||
POL transfer | 18:33:46 30/06/2026 | 1.715,56327155 | 0,01693533 | |||||
POL transfer | 22:15:19 30/06/2026 | 1.715 | 0,01202793 | |||||
POL transfer | 22:05:40 30/06/2026 | 1.714,21627798 | 0,0127575 | |||||
POL transfer | 04:10:35 01/07/2026 | 1.714,05913159 | 0,00589156 | |||||
POL transfer | 22:08:34 30/06/2026 | 1.713,90627798 | 0,00661531 | |||||
POL transfer | 03:45:49 01/07/2026 | 1.713,08002801 | 0,01368266 | |||||
POL transfer | 04:40:38 01/07/2026 | 1.712,34806653 | 0,00861118 | |||||
POL transfer | 01:48:17 01/07/2026 | 1.710,21504568 | 0,0085514 | |||||
POL transfer | 22:35:20 30/06/2026 | 1.710 | 0,0088334 | |||||
POL transfer | 21:30:31 30/06/2026 | 1.710 | 0,00888649 | |||||
POL transfer | 03:43:10 01/07/2026 | 1.709,12566012 | 0,00653795 | |||||
POL transfer | 04:51:16 01/07/2026 | 1.709,11979137 | 0,00586874 | |||||
POL transfer | 16:53:29 30/06/2026 | 1.709,04972152 | 0,00927464 | |||||
POL transfer | 15:56:04 30/06/2026 | 1.708,14593796 | 0,01365311 | |||||
POL transfer | 16:00:50 30/06/2026 | 1.708,13389225 | 0,00658103 | |||||
POL transfer | 18:38:16 30/06/2026 | 1.702,80147427 | 0,01977698 | |||||
POL transfer | 04:14:25 01/07/2026 | 1.702,15 | 0,01363206 | |||||
POL transfer | 04:17:04 01/07/2026 | 1.701,84 | 0,00647267 |
