Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20:59:58 30/06/2026 | 1.040 | 1,37211137 | |||||
POL transfer | 04:30:53 01/07/2026 | 1.038,85 | 0,01359414 | |||||
POL transfer | 05:01:13 01/07/2026 | 1.038,8332917 | 0,01516505 | |||||
POL transfer | 06:27:41 01/07/2026 | 1.038,559612 | 0,00844677 | |||||
bridge | 20:17:47 30/06/2026 | 1.038,24988102 | 0,16736121 | |||||
POL transfer | 21:53:07 30/06/2026 | 1.037,9 | 0,00901288 | |||||
POL transfer | 21:54:52 30/06/2026 | 1.037,85 | 0,0128225 | |||||
POL transfer | 04:18:22 01/07/2026 | 1.037,65559783 | 0,01008795 | |||||
POL transfer | 06:47:29 01/07/2026 | 1.037,58985714 | 0,01136587 | |||||
POL transfer | 03:02:35 01/07/2026 | 1.037,5151756 | 0,03771439 | |||||
POL transfer | 13:23:59 30/06/2026 | 1.037,48584905 | 0,00688568 | |||||
POL transfer | 09:02:56 01/07/2026 | 1.037,4432 | 0,0136696 | |||||
POL transfer | 09:06:02 01/07/2026 | 1.037,1332 | 0,0065226 | |||||
POL transfer | 03:04:26 01/07/2026 | 1.037,02241347 | 0,011781 | |||||
POL transfer | 22:21:35 30/06/2026 | 1.037 | 0,01165117 | |||||
POL transfer | 23:55:25 30/06/2026 | 1.036,53345327 | 0,00768325 | |||||
mint | 08:17:47 01/07/2026 | 1.036,40780513 | 0,08003634 | |||||
POL transfer | 19:07:23 30/06/2026 | 1.036,05759392 | 0,02650316 | |||||
POL transfer | 09:59:22 01/07/2026 | 1.035,02149888 | 0,00586152 | |||||
POL transfer | 17:48:10 30/06/2026 | 1.035 | 0,0061848 |
