Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20:17:05 30/06/2026 | 1.050,4215 | 0,00590028 | |||||
POL transfer | 20:20:08 30/06/2026 | 1.050,41566305 | 0,00583694 | |||||
POL transfer | 20:07:59 30/06/2026 | 1.050,37948119 | 0,01023262 | |||||
POL transfer | 00:12:10 01/07/2026 | 1.050,33 | 0,00617652 | |||||
POL transfer | 00:47:34 01/07/2026 | 1.050,32044438 | 0,00619906 | |||||
POL transfer | 11:44:29 01/07/2026 | 1.050 | 0,01142197 | |||||
POL transfer | 11:01:23 01/07/2026 | 1.050 | 0,0107319 | |||||
POL transfer | 00:42:44 01/07/2026 | 1.050 | 0,01043124 | |||||
-- | 21:54:40 30/06/2026 | 1.050 | 1,32227243 | |||||
-- | 21:52:05 30/06/2026 | 1.050 | 1,2688267 | |||||
-- | 21:49:25 30/06/2026 | 1.050 | 1,31217097 | |||||
-- | 21:32:55 30/06/2026 | 1.050 | 1,28876147 | |||||
-- | 21:31:08 30/06/2026 | 1.050 | 1,43875802 | |||||
-- | 21:28:41 30/06/2026 | 1.050 | 1,27168882 | |||||
POL transfer | 20:20:37 30/06/2026 | 1.050 | 0,01031023 | |||||
POL transfer | 20:09:13 30/06/2026 | 1.050 | 0,010435 | |||||
POL transfer | 18:25:13 30/06/2026 | 1.050 | 0,01067354 | |||||
POL transfer | 18:23:13 30/06/2026 | 1.050 | 0,01131429 | |||||
POL transfer | 17:25:29 30/06/2026 | 1.050 | 0,01064094 | |||||
POL transfer | 16:29:52 30/06/2026 | 1.050 | 0,01138499 |
