Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18:07:04 15/08/2026 | 1.200 | 0,00917752 | |||||
POL transfer | 18:06:16 15/08/2026 | 1.200 | 0,00767725 | |||||
POL transfer | 18:05:58 15/08/2026 | 1.200 | 0,00931066 | |||||
POL transfer | 17:34:48 15/08/2026 | 1.200 | 0,01162394 | |||||
POL transfer | 16:21:16 15/08/2026 | 1.200 | 0,00616122 | |||||
POL transfer | 15:50:43 15/08/2026 | 1.200 | 2,58897034 | |||||
POL transfer | 15:39:00 15/08/2026 | 1.200 | 0,00802931 | |||||
POL transfer | 14:43:06 15/08/2026 | 1.200 | 0,00940688 | |||||
POL transfer | 13:52:39 15/08/2026 | 1.200 | 0,00751432 | |||||
POL transfer | 12:58:07 15/08/2026 | 1.200 | 0,00677691 | |||||
exactInputV2Swap | 12:33:12 15/08/2026 | 1.200 | 0,08247143 | |||||
POL transfer | 12:16:48 15/08/2026 | 1.200 | 0,00925922 | |||||
POL transfer | 12:15:25 15/08/2026 | 1.200 | 0,00789244 | |||||
POL transfer | 12:13:04 15/08/2026 | 1.200 | 0,01157544 | |||||
POL transfer | 12:09:28 15/08/2026 | 1.200 | 0,00828442 | |||||
POL transfer | 12:05:16 15/08/2026 | 1.200 | 0,00809743 | |||||
POL transfer | 11:20:28 15/08/2026 | 1.200 | 0,00978863 | |||||
exactInputV2Swap | 11:13:00 15/08/2026 | 1.200 | 0,07909515 | |||||
POL transfer | 11:00:16 15/08/2026 | 1.200 | 1,13332969 | |||||
POL transfer | 10:29:12 15/08/2026 | 1.200 | 0,00997963 |
