Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:44:26 19/08/2026 | 33 | 0,00008262 | ||
07:44:25 19/08/2026 | 28 | 0,00005976 | ||
07:44:24 19/08/2026 | 14 | 0,0000193 | ||
07:44:23 19/08/2026 | 32 | 0,00049071 | ||
07:44:22 19/08/2026 | 19 | 0,00002671 | ||
07:44:21 19/08/2026 | 30 | 0,00006201 | ||
07:44:20 19/08/2026 | 16 | 0,00002717 | ||
07:44:19 19/08/2026 | 16 | 0,00002143 | ||
07:44:18 19/08/2026 | 20 | 0,00025324 | ||
07:44:17 19/08/2026 | 19 | 0,0000269 | ||
07:44:16 19/08/2026 | 20 | 0,00002745 | ||
07:44:15 19/08/2026 | 22 | 0,00006112 | ||
07:44:14 19/08/2026 | 21 | 0,00002849 | ||
07:44:13 19/08/2026 | 15 | 0,00001938 | ||
07:44:12 19/08/2026 | 20 | 0,0000363 | ||
07:44:11 19/08/2026 | 19 | 0,0000756 | ||
07:44:10 19/08/2026 | 26 | 0,00003938 | ||
07:44:09 19/08/2026 | 23 | 0,00027672 | ||
07:44:08 19/08/2026 | 16 | 0,00051617 | ||
07:44:07 19/08/2026 | 20 | 0,00032582 |
