Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:42:20 19/08/2026 | 24 | 0,00003823 | ||
13:42:19 19/08/2026 | 26 | 0,00003759 | ||
13:42:18 19/08/2026 | 23 | 0,00017407 | ||
13:42:17 19/08/2026 | 24 | 0,00005516 | ||
13:42:16 19/08/2026 | 24 | 0,00004032 | ||
13:42:15 19/08/2026 | 21 | 0,00002975 | ||
13:42:14 19/08/2026 | 20 | 0,00002731 | ||
13:42:13 19/08/2026 | 23 | 0,00002635 | ||
13:42:12 19/08/2026 | 17 | 0,00003702 | ||
13:42:11 19/08/2026 | 22 | 0,00003637 | ||
13:42:10 19/08/2026 | 17 | 0,00004651 | ||
13:42:09 19/08/2026 | 19 | 0,00002246 | ||
13:42:08 19/08/2026 | 18 | 0,00001993 | ||
13:42:07 19/08/2026 | 19 | 0,0000253 | ||
13:42:06 19/08/2026 | 24 | 0,00005237 | ||
13:42:05 19/08/2026 | 23 | 0,00004379 | ||
13:42:04 19/08/2026 | 20 | 0,00002828 | ||
13:42:03 19/08/2026 | 28 | 0,00048468 | ||
13:42:02 19/08/2026 | 35 | 0,00016192 | ||
13:42:01 19/08/2026 | 26 | 0,00012483 |
