Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. Class A Common Stock | $44,2600 | -3,07% | $576,63M | $171,63K | |
UHT Universal Health Realty Income Trust | $41,1100 | +0,32% | $576,23M | $68,56K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $4,1750 | -0,83% | $576,20M | $1,11M | |
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | $8,8000 | -1,90% | $576,19M | $702,01K | |
FWRD Forward Air Corp | $16,3800 | -3,65% | $573,93M | $446,99K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | $12,6100 | -2,17% | $573,61M | $298,88K | |
NTGR NETGEAR, Inc. | $20,8550 | -1,44% | $573,20M | $292,07K | |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | $12,7650 | +0,35% | $573,05M | $457,27K | |
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A | $11,3800 | -2,49% | $572,75M | $31,87K | |
ETJ Eaton Vance Risk - Managed Diversified Equity Income Fund | $8,3600 | -1,65% | $572,73M | $122,24K | |
GUT GABELLI UTILITY TRUST | $6,4500 | +0,62% | $572,54M | $91,63K | |
OXM Oxford Industries, Inc. | $37,1800 | -2,90% | $572,00M | $236,26K | |
CIVB Civista Bancshares, Inc. | $26,9900 | +0,04% | $571,42M | $196,55K | |
NRIM Northrim BanCorp Inc | $25,3600 | -0,82% | $570,57M | $104,17K | |
BLSM BlossomHill Therapeutics, Inc. Common Stock | $18,9800 | +3,72% | $568,82M | $141,21K |
3196-3210 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu