Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. Class A Common Stock | €38,1875 | -3,07 % | €497,51M | €148,08K | |
UHT Universal Health Realty Income Trust | €35,4697 | +0,32 % | €497,17M | €59,16K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | €3,6022 | -0,83 % | €497,14M | €958,20K | |
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | €7,5926 | -1,90 % | €497,14M | €605,69K | |
FWRD Forward Air Corp | €14,1327 | -3,65 % | €495,19M | €385,67K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | €10,8799 | -2,17 % | €494,91M | €257,87K | |
NTGR NETGEAR, Inc. | €17,9937 | -1,44 % | €494,56M | €252,00K | |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | €11,0136 | +0,35 % | €494,42M | €394,53K | |
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A | €9,8187 | -2,49 % | €494,17M | €27,50K | |
ETJ Eaton Vance Risk - Managed Diversified Equity Income Fund | €7,2130 | -1,65 % | €494,15M | €105,47K | |
GUT GABELLI UTILITY TRUST | €5,5651 | +0,62 % | €493,98M | €79,06K | |
OXM Oxford Industries, Inc. | €32,0789 | -2,90 % | €493,52M | €203,85K | |
CIVB Civista Bancshares, Inc. | €23,2870 | +0,04 % | €493,02M | €169,59K | |
NRIM Northrim BanCorp Inc | €21,8806 | -0,82 % | €492,29M | €89,87K | |
BLSM BlossomHill Therapeutics, Inc. Common Stock | €16,3759 | +3,72 % | €490,78M | €121,84K |
3196 – 3210 sur 11950 résultats
Cours de l'action