Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | $34,4340 | -0,60% | $25,07B | $1,80M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $121,91 | -1,20% | $25,02B | $349,87K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | $194,49 | +0,36% | $24,96B | $363,45K | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1.092,59 | -4,76% | $24,91B | $27,93K | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | $187,57 | -1,10% | $24,82B | $62,20K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | $2.137,85 | -1,23% | $24,77B | $23,30K | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $44,0710 | -1,39% | $24,56B | $1,26M | |
BRO Brown & Brown, Inc. | $71,7000 | -0,65% | $24,53B | $359,34K | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | $256,05 | -3,55% | $24,51B | $275,77K | |
PHM Pultegroup, Inc. | $123,57 | -2,18% | $24,48B | $418,74K | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | $214,91 | +0,30% | $24,48B | $128,34K | |
AMRZ Amrize Ltd | $43,0040 | -1,59% | $24,43B | $492,39K | |
GPN Global Payments, Inc. | $90,8740 | -0,19% | $24,29B | $614,61K | |
HUBB Hubbell Incorporated | $442,25 | -2,38% | $24,28B | $221,72K | |
OMC Omnicom Group Inc. | $86,2080 | -1,51% | $24,21B | $545,37K |
541-555 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu