Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | $61,8860 | +0,78% | $27,09B | $902,66K | |
EIX Edison International | $55,1250 | +2,12% | $27,00B | $6,41M | |
SN SharkNinja, Inc. | $179,32 | -6,86% | $26,93B | $930,09K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | $238,22 | -0,87% | $26,79B | $268,63K | |
CPAY Corpay, Inc. | $404,47 | +0,04% | $26,78B | $209,15K | |
DOV Dover Corporation | $190,03 | -2,16% | $26,75B | $449,94K | |
ES Eversource Energy | $70,2740 | +0,19% | $26,68B | $353,39K | |
FE FirstEnergy Corp. | $45,7930 | -0,15% | $26,54B | $2,18M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $170,67 | +0,45% | $26,39B | $147,05K | |
VRSN VeriSign Inc | $289,47 | +0,41% | $26,39B | $342,42K | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $70,4460 | -5,37% | $26,23B | $3,59M | |
VMRK Vivmark Residential | $65,4310 | +0,45% | $26,13B | $1,33M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | $26,6650 | +0,36% | $26,11B | $59,61K | |
XYL Xylem Inc | $107,24 | -2,61% | $25,98B | $203,04K | |
INSM Insmed, Inc. | $120,31 | -1,24% | $25,88B | $528,56K |
511-525 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu