Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $100,00 | +1,88% | $22,72B | $1,09M | |
MKL Markel Group Inc. | $1.794,67 | -0,46% | $22,53B | $49,11K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $80,4330 | +1,80% | $22,45B | $649,83K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $86,1390 | -0,22% | $22,44B | $471,09K | |
L Loews Corporation | $108,25 | -0,04% | $22,42B | $403,03K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $393,62 | -3,32% | $22,32B | $255,62K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $130,57 | -0,04% | $22,31B | $1,49M | |
RGLD Royal Gold Inc | $255,78 | -2,18% | $22,27B | $456,02K | |
GIS General Mills, Inc. | $40,9290 | -0,66% | $22,21B | $6,24M | |
BG Bunge Global SA | $121,47 | +4,52% | $22,18B | $322,35K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $548,42 | +2,11% | $22,12B | $560,63K | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | $89,5060 | -6,32% | $22,12B | $11,28M | Giao dịch |
UTHR United Therapeutics Corp | $513,82 | +0,67% | $22,10B | $110,97K | |
XPO XPO, Inc. | $184,81 | -4,73% | $22,07B | $401,07K | |
DOW Dow Inc. | $30,4750 | -0,15% | $22,03B | $4,99M |
586-600 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu