Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $125,99 | +1,50% | $28,81B | $376,24K | |
NRG NRG Energy, Inc. | $133,57 | -0,30% | $28,79B | $249,79K | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $42,3310 | +0,43% | $28,78B | $742,53K | |
ILMN Illumina Inc | $195,70 | -4,58% | $28,66B | $1,06M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $9,5720 | +0,13% | $28,61B | $198,98K | |
CPNG Coupang, Inc. | $16,1850 | +0,59% | $28,59B | $1,95M | |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | $332,75 | -0,98% | $28,58B | $105,10K | |
KGC Kinross Gold Corporation | $22,7260 | -3,78% | $28,56B | $1,17M | |
XYL Xylem Inc | $116,85 | +0,03% | $28,56B | $338,32K | |
FE FirstEnergy Corp. | $48,6410 | -0,14% | $28,52B | $655,32K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $175,42 | +0,40% | $28,49B | $63,46K | |
TS Tenaris S. A. | $57,0770 | +0,61% | $28,47B | $159,64K | |
DXCM DexCom, Inc. | $81,7010 | +9,61% | $28,31B | $4,06M | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | $46,7300 | +0,54% | $28,19B | $641,82K | |
ES Eversource Energy | $72,1790 | -2,25% | $28,08B | $904,64K |
481-495 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu