Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $26,5110 | +0,25% | -- | $105,00 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $26,7500 | -0,77% | -- | $11,13K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29,7610 | -0,38% | -- | $5,000 | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $23,7200 | -1,35% | -- | $57,00 | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25,4350 | +0,28% | -- | $466,00 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $24,9760 | -0,78% | -- | $426,00 | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $24,9110 | +0,00% | -- | $14,16K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $22,4360 | -1,63% | -- | $5,000 |
11716-11723 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu