今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International | $1,345.26 | +0.00% | $26.95B | $103.03K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $227.42 | +0.00% | $26.78B | $1.03M | |
ES Eversource Energy | $71.2400 | +0.27% | $26.76B | $1.69M | |
LH Labcorp Holdings Inc. | $326.89 | +0.00% | $26.51B | $438.65K | |
PPL PPL Corporation | $35.1100 | +0.00% | $26.42B | $10.26M | |
VRSN VeriSign Inc | $292.24 | +0.05% | $26.40B | $494.59K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $171.09 | -0.01% | $26.26B | $383.70K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | $240.00 | +1.21% | $26.17B | $798.70K | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $39.9500 | +0.71% | $26.13B | $4.13M | |
ECHO EchoStar Corporation | $89.7700 | -0.03% | $26.08B | $2.43M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $103.74 | -0.02% | $26.06B | $626.06K | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | $39.6100 | +0.05% | $26.00B | $53.63M | 交易 |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $79.9200 | +0.00% | $26.00B | $2.73M | |
DOV Dover Corporation | $192.98 | +0.05% | $25.97B | $1.35M | |
RF Regions Financial Corp. | $30.4000 | -0.07% | $25.91B | $6.23M |
顯示 511 ~ 525/共 11976 條結果
股票價格