Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDX 2x Cardano ETF | $9,3047 | -3,07% | -- | $12,31K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $19,7368 | +0,00% | -- | $1,90K | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $10,1400 | +0,40% | -- | $2,14M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $2,1100 | -8,66% | -- | $195,27K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $4,9400 | -8,18% | -- | $263,39K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $14,1700 | -3,63% | -- | $57,25K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $40,4129 | -1,26% | -- | $3,63K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,2850 | -0,59% | -- | $454,11K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $16,8900 | -7,55% | -- | $660,01K | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | $71,8200 | -14,10% | -- | $332,44K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | $32,0000 | -8,94% | -- | $78,63K | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | $19,4350 | -0,74% | -- | $110,00 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $17,4800 | -0,51% | -- | $3,82K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $66,1000 | -0,23% | -- | $2,26K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | $52,2800 | -1,13% | -- | $102,44K |
6916-6930 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu