Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,5840 | -1,73% | -- | $1,90K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,6000 | -3,48% | -- | $6,51K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,6560 | -0,02% | -- | $161,46K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75,7460 | -0,44% | -- | $564,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,3600 | -0,70% | -- | $3,90K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $25,1100 | +0,06% | -- | $44,78K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,7110 | +0,82% | -- | $1,67K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $35,3380 | -0,43% | -- | $1,20M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,6150 | +0,97% | -- | $5,93M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $47,9040 | +0,32% | -- | $222,94K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $31,9250 | -0,51% | -- | $17,71M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,8050 | +0,77% | -- | $1,13M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,4150 | +0,05% | -- | $5,77M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,3250 | +1,48% | -- | $5,16M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,9420 | -1,15% | -- | $3,94M |
8776-8790 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu