أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 47.2140$ | -0.25% | -- | 14.96K$ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 57.4050$ | -0.95% | -- | 124.00$ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 61.2740$ | -0.49% | -- | 13.00$ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 20.4200$ | -3.22% | -- | 325.62K$ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 40.9290$ | -0.95% | -- | 9.82K$ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 32.0490$ | -0.31% | -- | 6.63K$ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 26.0660$ | -2.23% | -- | 68.01K$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.6000$ | -0.12% | -- | 1.69K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.5500$ | +0.10% | -- | 4.10K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 63.7200$ | -0.11% | -- | 31.34K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 52.8490$ | -0.08% | -- | 3.40K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 56.5250$ | -0.61% | -- | 2.63M$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 59.7650$ | -0.14% | -- | 2.34M$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 28.0660$ | -0.72% | -- | 1.10M$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 53.6850$ | -0.35% | -- | 4.93K$ |
8776 - 8790 من 11976 نتائج
سعر السهم