أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 49.6200$ | -0.10% | -- | 65.61K$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 72.7780$ | -0.79% | -- | 7.27K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 94.1020$ | -0.31% | -- | 291.35K$ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 27.2550$ | -1.22% | -- | 10.00$ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 15.5960$ | -0.60% | -- | 5.000$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 34.5240$ | -0.61% | -- | 9.80K$ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 20.6140$ | -0.10% | -- | 4.47K$ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 24.5390$ | -0.17% | -- | 153.26K$ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 24.6830$ | -0.37% | -- | 6.30K$ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 27.9020$ | -0.45% | -- | 107.00$ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 47.1000$ | -0.83% | -- | 13.00$ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 40.9140$ | -0.23% | -- | 101.19K$ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 25.3940$ | -0.18% | -- | 1.62K$ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 44.2810$ | -0.43% | -- | 9.000$ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 24.6060$ | -0.06% | -- | 1.19K$ |
8791 - 8805 من 11976 نتائج
سعر السهم