أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | 66.1246€ | +0.00% | -- | 24.26K€ | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 34.9353€ | +0.00% | -- | 2.28K€ | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | 41.1133€ | +0.00% | -- | 691.95€ | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 43.7448€ | +0.03% | -- | 62.52K€ | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | 78.7634€ | +0.00% | -- | 797.19€ | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.5775€ | +8.21% | -- | 9.93K€ | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | 27.2615€ | +0.00% | -- | 11.77K€ | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | 3.9728€ | -3.21% | -- | 6.15K€ | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | 24.1526€ | -6.77% | -- | 0.877€ | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | 21.8768€ | +0.00% | -- | 302.56€ | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 44.3157€ | +0.00% | -- | 351.67€ | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | 88.6560€ | +0.00% | -- | 0.877€ | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 29.4002€ | +0.00% | -- | 607.76€ | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 20.6654€ | +0.00% | -- | 9.40K€ | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 52.0675€ | +0.00% | -- | 49.10K€ |
8806 - 8820 من 11476 نتائج
سعر السهم