Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €38,4271 | -1,18% | -- | €9,11K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €50,0866 | +2,03% | -- | €29,65K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €26,8857 | -3,61% | -- | €190,45K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,0733 | -0,59% | -- | €1,75K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,0225 | -0,81% | -- | €6,55K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €28,8971 | -0,31% | -- | €34,23K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €25,8800 | -0,93% | -- | €23,67K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €25,8713 | -1,26% | -- | €23,83K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €123,98 | -2,26% | -- | €13,10K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €52,1544 | -1,76% | -- | €9,39K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €63,1870 | -5,67% | -- | €111,45K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €53,0171 | -4,72% | -- | €49,46K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €36,5829 | -1,58% | -- | €6,73K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €87,1162 | +0,01% | -- | €17,65M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €28,6110 | -3,57% | -- | €108,06K |
8866 – 8880 de 11316 resultados
Preço das ações