Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $49,6350 | -0,07% | -- | $68,48K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $72,8640 | -0,68% | -- | $7,55K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $94,2110 | -0,19% | -- | $323,90K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $27,3010 | -1,05% | -- | $11,00 | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15,5960 | -0,60% | -- | $5,000 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $34,5460 | -0,55% | -- | $9,80K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $20,6440 | +0,04% | -- | $7,34K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $24,5500 | -0,12% | -- | $155,53K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $24,7380 | -0,15% | -- | $17,70K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $27,9010 | -0,45% | -- | $107,00 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $47,1290 | -0,76% | -- | $15,00 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $40,9260 | -0,21% | -- | $107,62K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25,4040 | -0,14% | -- | $1,62K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $44,2810 | -0,43% | -- | $9,000 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24,6140 | -0,02% | -- | $1,59K |
8791 – 8805 de 11976 resultados
Preço das ações