Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,49 | -0,43% | -- | $874,07K | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,2290 | -0,49% | -- | $7,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,22 | -0,50% | -- | $19,31K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $56,0060 | -0,56% | -- | $1,83K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $291,28 | -1,15% | -- | $8,29M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,5450 | -0,89% | -- | $211,33K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,0330 | -1,03% | -- | $10,11K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,1150 | -1,01% | -- | $22,76K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $220,55 | -0,99% | -- | $112,74K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $372,25 | -1,29% | -- | $66,86K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139,14 | -0,22% | -- | $127,86K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110,24 | -0,64% | -- | $344,54K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $167,37 | -0,71% | -- | $91,66K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $433,25 | -0,55% | -- | $30,71K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $111,53 | -0,49% | -- | $36,44K |
8716 – 8730 de 11976 resultados
Preço das ações