Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | $16,9550 | -0,21% | -- | $37,15K | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $126,33 | -0,96% | -- | $38,19K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $112,28 | -1,08% | -- | $3,41K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,5850 | +0,00% | -- | $413,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29,4840 | -1,13% | -- | $258,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $29,8850 | -0,92% | -- | $754,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25,7960 | -0,69% | -- | $91,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $766,59 | -0,34% | -- | $1,61M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,2940 | -0,19% | -- | $5,23K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,6850 | -0,25% | -- | $23,33K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,1840 | -0,43% | -- | $37,59K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,42 | -0,29% | -- | $689,05K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $417,36 | -0,40% | -- | $157,00K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $192,72 | -1,26% | -- | $25,99K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $254,30 | -0,48% | -- | $1,01M |
8701 – 8715 de 11976 resultados
Preço das ações