Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | R$1470,66 | -0,33% | -- | R$815,77K | |
IXC iShares Global Energy ETF | R$306,42 | +1,03% | -- | R$1,46M | |
IXG iShares Global Financials ETF | R$682,15 | -0,93% | -- | R$143,03K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | R$519,02 | -0,47% | -- | R$329,57K | |
IXN iShares Global Tech ETF | R$731,94 | -0,21% | -- | R$1,25M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | R$605,70 | -0,03% | -- | R$30,45K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | R$500,01 | -0,62% | -- | R$2,67M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | R$501,37 | -1,11% | -- | R$171,66K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | R$353,25 | +0,96% | -- | R$1,97M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | R$694,74 | -0,22% | -- | R$944,83K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | R$494,84 | -0,07% | -- | R$193,79K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | R$360,39 | -0,33% | -- | R$883,79K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | R$809,33 | -1,08% | -- | R$91,03K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | R$375,62 | -0,95% | -- | R$242,91K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | R$113,32 | -0,16% | -- | R$39,53K |
8731 – 8745 de 11976 resultados
Preço das ações