أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.2760$ | -0.07% | -- | 195.00$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.1200$ | -0.01% | -- | 119.00$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.9400$ | -0.04% | -- | 8.000$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 33.2540$ | -0.15% | -- | 357.00$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 48.5810$ | -0.36% | -- | 10.00$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.3710$ | -0.27% | -- | 215.00$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 41.4300$ | -0.12% | -- | 715.00$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 45.9700$ | -0.37% | -- | 108.00$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.3700$ | -0.07% | -- | 21.00$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 32.1700$ | -0.38% | -- | 1.32K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 38.4250$ | -0.31% | -- | 2.00K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.8450$ | -0.33% | -- | 5.60K$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 35.7040$ | -0.25% | -- | 113.00$ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 68.4390$ | -0.64% | -- | 4.43K$ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 109.08$ | -0.66% | -- | 579.00$ |
8866 - 8880 من 11976 نتائج
سعر السهم