أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.2250$ | -0.85% | -- | 318.19K$ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 129.39$ | -0.78% | -- | 5.28K$ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 17.5100$ | -1.19% | -- | 107.07K$ | |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.2960$ | +0.14% | -- | 27.00$ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 17.0750$ | -0.17% | -- | 18.23K$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 166.91$ | -0.83% | -- | 7.06K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 25.3750$ | -0.37% | -- | 9.02K$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.0800$ | +0.04% | -- | 196.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 28.7020$ | -0.38% | -- | 4.22K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 42.7690$ | +2.07% | -- | 11.92K$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.0140$ | -0.05% | -- | 7.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 28.7800$ | -0.74% | -- | 109.00$ | |
KEAT Keating Active ETF | 34.6210$ | -0.02% | -- | 1.46K$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 7.8940$ | -1.42% | -- | 68.59K$ | |
KEMQ KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF | 25.4020$ | -1.04% | -- | 479.00$ |
8896 - 8910 من 11976 نتائج
سعر السهم