Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $45,9550 | +0,32% | -- | $1,06M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,1460 | +0,12% | -- | $7,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,9300 | +0,04% | -- | $1,23K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $24,8700 | -0,05% | -- | $8,000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,7950 | +0,03% | -- | $217,79K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,9250 | -0,64% | -- | $690,97K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96,5450 | +0,80% | -- | $1,85M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,2540 | +1,25% | -- | $138,37K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,2750 | +0,22% | -- | $8,000 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $82,4950 | +1,07% | -- | $1,21M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $209,17 | +0,88% | -- | $151,05K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $35,7910 | +1,45% | -- | $113,00K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $350,24 | +1,18% | -- | $104,29K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $127,29 | +1,48% | -- | $597,98K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $113,78 | +0,92% | -- | $289,81K |
10996-11010 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu