今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $11.5150 | +3.83% | $2.95B | $2.68M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16.9240 | +0.68% | $2.95B | $930.57K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $54.5230 | +6.97% | $2.95B | $391.97K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $110.18 | -0.51% | $2.95B | $133.07K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $30.2200 | -0.26% | $2.94B | $229.16K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $6.1340 | +0.07% | $2.93B | $200.84K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.8350 | +0.03% | $2.93B | $1.90M | |
TTAM Titan America SA | $16.2350 | +2.43% | $2.93B | $118.40K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $19.9360 | +5.04% | $2.92B | $3.40M | |
QURE uniQure N.V. | $43.9750 | -0.19% | $2.92B | $695.36K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $12.9670 | +6.72% | $2.92B | $6.94M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31.6640 | +0.43% | $2.92B | $183.26K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $75.8310 | +3.21% | $2.91B | $279.74K | |
PLUG Plug Power Inc. | $2.1750 | +4.57% | $2.91B | $38.29M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6.7850 | +0.07% | $2.91B | $3.24M |
显示 1831 ~ 1845/共 11749 条结果
股票价格