今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $10.9750 | -4.32% | $2.95B | $1.09M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16.6050 | -1.63% | $2.95B | $734.48K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $53.3420 | -0.85% | $2.95B | $442.58K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $110.03 | -0.25% | $2.95B | $71.78K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $30.6220 | +1.57% | $2.94B | $755.56K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $5.7500 | -4.96% | $2.93B | $117.38K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.9150 | +0.28% | $2.93B | $1.09M | |
TTAM Titan America SA | $16.1830 | +0.77% | $2.93B | $61.21K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $19.4860 | -1.64% | $2.92B | $2.29M | |
QURE uniQure N.V. | $44.0000 | +0.73% | $2.92B | $216.85K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $12.7050 | -1.21% | $2.92B | $4.83M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31.9250 | +0.49% | $2.92B | $73.52K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $75.6650 | -1.60% | $2.91B | $142.14K | |
PLUG Plug Power Inc. | $2.0850 | -3.47% | $2.91B | $19.88M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6.8050 | -0.51% | $2.91B | $1.48M |
顯示 1831 ~ 1845/共 11749 條結果
股票價格